NAMA SEKOLAH | : | SMAN 1 PUNDUH PEDADA | |
NPSN | : | 10814585 | |
AKREDITASI | : | A | |
PERSEN KUOTA | : | 40% | |
JUMLAH TOTAL SISWA | |||
♦ | MIPA | : | 173 |
♦ | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | : | 30 |
KUOTA SISWA | |||
♦ | MIPA | : | 70 |
♦ | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | : | 12 |
5
Jan 2022
0




NAMA SEKOLAH | : | SMAN 1 PUNDUH PEDADA | |
NPSN | : | 10814585 | |
AKREDITASI | : | A | |
PERSEN KUOTA | : | 40% | |
JUMLAH TOTAL SISWA | |||
♦ | MIPA | : | 173 |
♦ | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | : | 30 |
KUOTA SISWA | |||
♦ | MIPA | : | 70 |
♦ | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | : | 12 |
Keren, semoga semakin jaya Smansapp
keren gelar karya nya
Tema yang sangat menarik, memicu kreatifitas siswa untuk menghasilkan produk yang inovatif.
Keren eeiyy....
Mantullll x derrr ♥️